Главная > Кабель силовой 1кВ, 10кВ, 35кВ > Кабель TITANEX компании 'Nexans"




Кабели компании Nexans



Кабель марки TITANEX типа H07RN-F и A07RN-F


Кабель Nexans ALSECURE ==>


Цены на Кабель ==>



   Это кабель промышленного назначения, стойкий к воздействию масла и нераспространяющий горение. Кабель TITANEX отличается особо высокой гибкостью, что способствует его широкому распространению для подачи электропитания подвижным потребителям электроэнергии.

   Кабель TITANEX стандартизирован для напряжений 450/750В, но может использоваться также при напряжении 0,6/1кВ для питания потребителей, установленных неподвижно.
   Изоляция кабеля TITANEX испытана напряжением 2500В.

   Диапазон рабочих температур для нормальной работы кабеля: в динамическом режиме от -25 до +25 град.С, в статическом режиме от -60 до +85 град.С.
   Допустимый радиус изгиба кабеля: в динамическом режиме - 6 диаметров кабеля, в статическом режиме - 3 диаметра кабеля.
   Кабель TITANEX удовлетворяет общеевропейскому стандарту CENELEC HD22-4.

Кабели Nexans


   Основные характеристики кабеля TITANEX типа H07RN-F и A07RN-F



Сечение жилы (мм кв.) Диаметр жилы (мм) Диаметр внешний макс.(мм) Вес (кг/км) Сопротивление (Ом/км) Макс.рабочий ток (А)
Тип H07RN-F  
1х1,5 1,5 7,1 50 13,3 23
1х2,5 1,9 7,9 66 7,98 32
1х4 2,5 9,0 94 4,95 43
1х6 3,0 9,8 109 3,3 56
1х10 3,8 11,9 182 1,91 77
1х16 5,0 13,4 256 1,21 102
1х25 6,3 15,8 369 0,78 136
1х35 7,6 17,9 482 0,554 168
1х50 9,0 20,6 662 0,386 203
1х70 10,8 23,3 895 0,272 254
1х95 12,7 26,0 1164 0,206 315
1х120 13,9 28,6 1430 0,161 363
1х150 15,9 31,4 1739 0,129 416
1х185 17,7 34,4 2160 0,106 475
1х240 19,4 38,3 2732 0,0801 559
1х300 23,0 41,9 3477 0,0641 637
1х400 26,0 46,8 4512 0,0486 746
1х500 30,0 52,0 5704 0,0384 833
1х630 37,0 57,0 7250 0,0287 975
2х1 1,3 10,0 99 19,5 18
2х1,5 1,5 11,0 111 13,3 23
2х2,5 1,9 13,1 161 7,98 32
2х4 2,5 15,1 238 4,95 43
2х6 3,0 16,8 279 3,3 56
2х10 3,8 22,6 538 1,91 77
2х16 5,0 25,7 744 1,21 102
2х25 6,3 30,7 1074 0,78 136
3G1 1,3 10,7 117 19,5 18
3G1,5 1,5 11,9 134 13,3 23
3G2,5 1,9 14,0 195 7,98 32
3G4 2,5 16,2 290 4,95 43
3G6 3,0 18,0 346 3,3 56
3G10 3,8 24,2 663 1,91 77
3G16 5,0 27,6 924 1,21 102
3G25 6,3 33,0 1345 0,78 136
3G35 7,6 37,1 1760 0,554 168
3G50 9,0 42,9 2392 0,386 203
3G70 10,8 48,3 3107 0,2072 239
3G95 12,7 54,0 4174 0,206 288
3G120 13,9 60,0 5078 1,061 334
3G150 15,9 66,0 6217 0,129 382
3G185 17.7 72,0 7728 0,106 439
3G240 19,4 82,0 9780 0,0801 515
3G300 23,0 90,0 12620 0,0641 588
Тип A07RN-F  
3x1 1,3 10,7 117 19,5 16
3x1,5 1,5 11,9 134 13,3 21
3x2.5 1,9 14,0 195 7,98 29
3x4 2,5 16,2 290 4,95 38
3x6 3 18,0 346 3,3 50
3x10 3,8 24,2 663 1,91 68
3x16 5 27,6 924 1,21 92
3x25 6,3 33,0 1345 0,78 122
3x35 7,6 37,1 1760 0,554 150
3x50 9 42,9 2392 0,386 182
3x70 10,8 48,3 3107 0,2072 259
3x95 12,7 54,0 4174 0,206 313
3x120 13,9 60,0 5078 1,061 363
3x150 15,9 66,0 6217 0,129 416
3x185 17,7 72,0 7728 0,106 475
3x240 19,4 82,0 9780 0,0801 559
2x300 23 90,0 12620 0,0641 637
Тип H07RN-F  
4G1 1,3 11,9 144 19,5 16
4G1,5 1,5 13,1 165 13,3 21
4G2.5 1,9 15,5 245 7,98 29
4G4 2,5 17,9 357 4,95 38
4G6 3 20 443 3,3 50
4G10 3,8 26,5 818 1,91 68
4G16 5 30,1 1150 1,21 92
4G25 6,3 36,6 1700 0,78 122
4G35 7,6 41,1 2175 0,554 150
4G50 9 47,5 3030 0,386 182
4G70 10,8 54 3995 0,272 232
4G95 12,7 61 5365 0,206 281
4G120 13,9 66 6500 0,161 325
4G150 15,9 73 7995 0,129 373
4G185 17,7 80 9912 0,106 425
4G240 19,4 91 13125 0,0801 500
5G1 1,3 13,1 178 19,5 16
5G1,5 1,5 14,4 238 13,3 21
5G2,5 1,9 17 297 7,98 29
5G4 2,5 19,9 453 4,95 38
5G6 3 22,2 557 3,3 50
5G10 3,8 29,1 1001 1,91 68
5G16 5 33,3 1430 1,21 92
5G25 6,3 40,4 2096 0,78 122
Тип A07RN-F  
5X1 1,3 13,1 172 19,5 16
5X1,5 1,5 14,4 204 13,3 13,3
5X2,5 1,9 17 297 7,98 7,98
5X4 2,5 19,9 453 4,95 4,95
5X6 3 22,2 557 3,3 3,3
5X10 3,8 29,1 1001 1,91 1,91
5X16 5 33,3 1430 1,21 1,21
5X25 6,3 40,4 2096 0,78 122
Кабель TITANEX многожильный для дистанционного управления
Сечение жилы (мм кв.) Диаметр жилы (мм) Диаметр внешний макс.(мм) Вес (кг/км) Сопротивление (Ом/км) Макс.рабочий ток (А)
Тип H07RN-F  
6G1,5 1,5 17,2 297 13,3 16
12G1,5 1,5 22,4 479 13,3 11
18G1,5 1,5 26,3 693 13,3 9
24G1,5 1,5 35,2 1005 13,3 6,3
35G1,5 1,5 35,2 1260 13,3 6,3
6G2,5 1,9 20,0 416 7,98 21,6
12G2,5 1,9 26,2 676 7,98 15,3
18G2,5 1,9 30,9 1007 7,98 12,5
24G2,5 1,9 36,4 1406 7,98 10,8
36G2,5 1,9 41,8 1862 7,98 8,8
6G4 2,5 23,2 586 4,95 30,8
12G4 2,5 30,9 1040 4,95 21,8
18G4 2,5 36,4 1452 4,95 17,8
Кабель TITANEX многожильный для дистанционного управления сечением 1 мм кв.
7G1 1,3 17,5 293 19,5 11,5
9G1 1,3 20,4 363 19,5 10,2
12G1 1,3 20,9 423 19,5 8,8
18G1 1,3 24,3 641 19,5 7,2
24G1 1,3 28,7 800 19,5 6,2
27G1 1,3 29,2 873 19,5 5,9
30G1 1,3 30,3 963 19,5 5,6
36G1 1,3 32,8 1172 19,5 5,1


Кабель Nexans ALSECURE ==>


Цены на Кабель ==>



 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Все права защищены. © ЗАО НИЦ "СТАРИНФО" -> ООО НИЦ "СТАРИНФО"  
 
    e-mail: