Тел/факс:+7(495)516-09-89
 
 
 

Главная > Характеристики СИП


Характеристики СИП (Самонесущий изолированный провод)


Цены на провод СИП (Торсада) =>>


   Самонесущий изолированный провод (СИП) представляет собой многожильный провод для воздушных линий, у которого каждая из фазных жил, а также нулевая жила покрыты изолирующей оболочкой из сшитого полиэтилена.
  Общие технические условия на СИП изложены в ГОСТ 52373-2005 "Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи".

  Основная конструкция проводов СИП.

Конструкция провода СИП-2 с нулевой несущей изолированной жилой:
1-несущая жила круглая, скрученная из алюминиевого сплава,
2-изоляция из сшитого полиэтилена черного цвета,
3-фазная жила круглая, скрученная из алюминия,
4-изоляция из сшитого полиэтилена черного цвета,
5-первая дополнительная жила для освещения, из алюминия в оболочке из сшитого полиэтилена,
6- вторая дополнительная жила для освещения, из алюминия в оболочке из сшитого полиэтилена.


   Для провода СИП-2 диаметр жгута СИП, справочная масса проводов, максимальное линейное сопротивление жилы, а также номинальный ток показаны в Таблице 1.

Таблица 1.
Конструкция провода Максимальный наружный диаметр жгута провода, мм Справочная масса 1 км провода, кг Макс.линейное сопрот.жилы, Ом/км
Провод: Фазный/Освещения
Номинальный ток, А
Провод: Фазный/Освещения
Основная конструкция
1х16+1х25 14 135 1,91 / - 100 / -
3х16+1х25 21 270 1,91 / - 100 / -
3х16+1х35 23 360 1,91 / - 100 / -
3х16+1х54,6 28 440 1,91 / - 100 / -
4х16+1х25 21 340 1,91 / - 100 / -
3х25+1х25 24 360 1,2 / - 130 / -
3х25+1х35 25 390 1,2 / - 130 / -
3х25+1х54,6 30 500 1,2 / - 130 / -
4х25+1х35 25 490 1,2 / - 130 / -
3х35+1х50 29 530 0,868 / - 140 / -
3х35+1х54,6 29 622 0,868 / - 140 / -
3х50+1х50 32 685 0,641 / - 168 / -
3х50+1х54,6 30,4 746 0,641 / - 168 / -
3х50+1х70 37 930 0,641 / - 168 / -
3х70+1х54,6 34 945 0,443 / - 213 / -
3х70+1х70 34,3 986 0,443 / - 213 / -
3х70+1х95 39 1100 0,443 / - 213 / -
3х95+1х54,6 36 1180 0,32 / - 258 / -
3х95+1х70 43 1240 0,32 / - 258 / -
3х95+1х95 45 1320 0,32 / - 258 / -
3х120+1х70 44 1290 0,253 / - 300 / -
3х120+1х95 48 1550 0,253 / - 300 / -
3х150+1х70 49,6 1450 0,206 / - 344 / -
3х150+1х95 50 1799 0,206 / - 344 / -
C дополнительными жилами для освещения
3х16+1х54,6+1х16 28 510 1,91 / 1,91 90 / 90
3х16+1х54,6+2х16 28 579 1,91 / 1,91 90 / 90
3х16+1х54,6+3х16 28 649 1,91 / 1,91 90 / 90
3х16+1х54,6+1х25 28 538 1,91 / 1,2 90 / 105
3х16+1х54,6+2х25 28 637 1,91 / 1,2 90 / 105
3х16+1х54,6+3х25 28 734 1,91 / 1,2 90 / 105
3х16+1х54,6+1х35 29 569 1,91 / 0,868 90 / 130
3х16+1х54,6+2х35 29 698 1,91 / 0,868 90 / 130
3х16+1х54,6+3х35 29 827 1,91 / 0,868 90 / 130
3х25+1х54,6+1х16 30 569 1,2 / 1,91 125 / 90
3х25+1х54,6+2х16 30 639 1,2 / 1,91 125 / 90
3х25+1х54,6+3х16 30 708 1,2 / 1,91 125 / 90
3х25+1х54,6+1х25 30 598 1,2 / 1,2 125 / 105
3х25+1х54,6+2х25 30 696 1,2 / 1,2 125 / 105
3х25+1х54,6+3х25 30 794 1,2 / 1,2 125 / 105
3х25+1х54,6+1х35 30 629 1,2 / 0,868 125 / 130
3х25+1х54,6+2х35 30 758 1,2 / 0,868 125 / 130
3х25+1х54,6+3х35 30 887 1,2 / 0,868 125 / 130
3х35+1х50+1х16 30 691 0,868 / 1,91 138 / 90
3х35+1х50+2х16 30 760 0,868 / 1,91 138 / 90
3х35+1х50+3х16 30 829 0,868 / 1,91 138 / 90
3х35+1х50+1х25 30 720 0,868 / 1,2 138 / 105
3х35+1х50+2х25 30 818 0,868 / 1,2 138 / 105
3х35+1х50+3х25 30 916 0,868 / 1,2 138 / 105
3х35+1х50+1х35 30 751 0,868 / 0,868 138 / 130
3х35+1х50+2х35 30 880 0,868 / 0,868 138 / 130
3х35+1х50+3х35 30 1009 0,868 / 0,868 138 / 130
3х35+1х54,6+1х16 30 686 0,868 / 1,91 138 / 83
3х35+1х54,6+2х16 30 753 0,868 / 1,91 138 / 83
3х35+1х54,6+3х16 30 820 0,868 / 1,91 138 / 83
3х35+1х54,6+1х25 32 719 0,868 / 1,2 138 / 105
3х35+1х54,6+2х25 32 817 0,868 / 1,2 138 / 105
3х35+1х54,6+3х25 32 916 0,868 / 1,2 138 / 105
3х35+1х54,6+1х35 32 751 0,868 / 0,868 138 / 130
3х35+1х54,6+2х35 32 880 0,868 / 0,868 138 / 130
3х35+1х54,6+3х35 32 1009 0,868 / 0,868 138 / 130
3х50+1х50+1х16 33 797 0,641 / 1,91 165 / 90
3х50+1х50+2х16 33 866 0,641 / 1,91 165 / 90
3х50+1х50+3х16 33 935 0,641 / 1,91 165 / 90
3х50+1х50+1х25 33 826 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х50+2х25 33 924 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х50+3х25 33 993 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х50+1х35 33 814 0,641 / 0,868 165 / 130
3х50+1х50+2х35 33 943 0,641 / 0,868 165 / 130
3х50+1х50+3х35 33 1072 0,641 / 0,868 165 / 130
3х50+1х54,6+1х16 30,4 812 0,641 / 1,91 165 / 83
3х50+1х54,6+2х16 30,4 877 0,641 / 1,91 165 / 83
3х50+1х54,6+3х16 30,4 942 0,641 / 1,91 165 / 83
3х50+1х54,6+1х25 35 877 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х54,6+2х25 35 976 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х54,6+3х25 35 1040 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х54,6+1х35 35 875 0,641 / 0,868 165 / 130
3х50+1х54,6+2х35 35 1004 0,641 / 0,868 165 / 130
3х50+1х54,6+3х35 35 1133 0,641 / 0,868 165 / 130
3х50+1х70+1х16 35 870 0,641 / 1,91 165 / 90
3х50+1х70+2х16 35 940 0,641 / 1,91 165 / 90
3х50+1х70+3х16 35 1138 0,641 / 1,91 165 / 90
3х50+1х70+1х25 35 899 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х70+2х25 35 998 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х70+3х25 35 1224 0,641 / 1,2 165 / 105
3х50+1х70+1х35 35 1059 0,641 / 0,868 165 / 130
3х50+1х70+2х35 35 1188 0,641 / 0,868 165 / 130
3х50+1х70+3х35 35 1317 0,641 / 0,868 165 / 130
3х70+1х54,6+1х16 34 1020 0,443 / 1,91 213 / 83
3х70+1х54,6+2х16 34 1085 0,443 / 1,91 213 / 83
3х70+1х54,6+3х16 34 1150 0,443 / 1,91 213 / 83
3х70+1х54,6+1х25 38 1043 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х54,6+2х25 38 1141 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х54,6+3х25 38 1239 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х54,6+1х35 38 1074 0,443 / 0,868 213 / 130
3х70+1х54,6+2х35 38 1203 0,443 / 0,868 213 / 130
3х70+1х54,6+3х35 38 1332 0,443 / 0,868 213 / 130
3х70+1х70+1х16 34,3 1051 0,443 / 1,91 213 / 83
3х70+1х70+2х16 34,3 1151 0,443 / 1,91 213 / 83
3х70+1х70+3х16 34,3 1251 0,443 / 1,91 213 / 83
3х70+1х70+1х25 38 1110 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х70+2х25 38 1209 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х70+3х25 38 1307 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х70+1х35 38 1115 0,443 / 0,868 213 / 130
3х70+1х70+2х35 38 1244 0,443 / 0,868 213 / 130
3х70+1х70+3х35 38 1373 0,443 / 0,868 213 / 130
3х70+1х95+1х16 39 1163 0,443 / 1,91 213 / 90
3х70+1х95+2х16 39 1232 0,443 / 1,91 213 / 90
3х70+1х95+3х16 39 1194 0,443 / 1,91 213 / 90
3х70+1х95+1х25 39 1192 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х95+2х25 39 1290 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х95+3х25 39 1280 0,443 / 1,2 213 / 105
3х70+1х95+1х35 39 1115 0,443 / 0,868 213 / 130
3х70+1х95+2х35 39 1244 0,443 / 0,868 213 / 130
3х70+1х95+3х35 39 1373 0,443 / 0,868 213 / 130
3х95+1х54,6+1х16 42 1312 0,32 / 1,91 258 / 90
3х95+1х54,6+2х16 42 1382 0,32 / 1,91 258 / 90
3х95+1х54,6+3х16 42 1451 0,32 / 1,91 258 / 90
3х95+1х54,6+1х25 42 1341 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х54,6+2х25 42 1440 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х54,6+3х25 42 1538 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х54,6+1х35 42 1309 0,32 / 0,868 258 / 130
3х95+1х54,6+2х35 42 1438 0,32 / 0,868 258 / 130
3х95+1х54,6+3х35 42 1567 0,32 / 0,868 258 / 130
3х95+1х70+1х16 42 812 0,32 / 1,91 258 / 83
3х95+1х70+2х16 42 877 0,32 / 1,91 258 / 83
3х95+1х70+3х16 42 942 0,32 / 1,91 258 / 83
3х95+1х70+1х25 42 1341 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х70+2х25 42 1440 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х70+3х25 42 1538 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х70+1х35 42 1369 0,32 / 0,868 258 / 130
3х95+1х70+2х35 42 1498 0,32 / 0,868 258 / 130
3х95+1х70+3х35 42 1627 0,32 / 0,868 258 / 130
3х95+1х95+1х16 44 1393 0,32 / 1,91 258 / 90
3х95+1х95+2х16 44 1463 0,32 / 1,91 258 / 90
3х95+1х95+3х16 44 1532 0,32 / 1,91 258 / 90
3х95+1х95+1х25 44 1422 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х95+2х25 44 1521 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х95+3х25 44 1619 0,32 / 1,2 258 / 105
3х95+1х95+1х35 44 1449 0,32 / 0,868 258 / 130
3х95+1х95+2х35 44 1578 0,32 / 0,868 258 / 130
3х95+1х95+3х35 44 1707 0,32 / 0,868 258 / 130
3х120+1х70+1х16 47 1359 0,253 / 1,91 275 / 90
3х120+1х70+2х16 47 1428 0,253 / 1,91 275 / 90
3х120+1х95+1х16 47 1618 0,253 / 1,91 275 / 90
3х120+1х95+2х16 47 1688 0,253 / 1,91 275 / 90
3х120+1х95+3х16 47 1757 0,253 / 1,91 275 / 90
3х120+1х95+1х25 47 1647 0,253 / 1,2 275 / 105
3х120+1х95+2х25 47 1746 0,253 / 1,2 275 / 105
3х120+1х95+3х25 47 1844 0,253 / 1,2 275 / 105
3х120+1х95+1х35 47 1679 0,253 / 0,868 275 / 130
3х120+1х95+2х35 47 1808 0,253 / 0,868 275 / 130
3х120+1х95+3х35 47 1937 0,253 / 0,868 275 / 130
3х150+1х70+1х16 48 1020 0,206 / 1,91 344 / 83
3х150+1х70+2х16 48 1085 0,206 / 1,91 344 / 83
3х150+1х95+1х16 48 1869 0,206 / 1,91 344 / 90
3х150+1х95+1х25 48 1898 0,206 / 1,2 344 / 105
3х150+1х95+2х16 48 1938 0,206 / 1,91 344 / 90
3х150+1х95+2х25 48 1996 0,206 / 1,2 344 / 105
3х185+1х95+1х16 52 2215 0,164 / 1,91 430 / 90
3х185+1х95+2х16 52 2285 0,164 / 1,91 430 / 90
3х185+1х95+1х25 52 2244 0,164 / 1,2 430 / 105
3х185+1х95+2х25 52 2343 0,164 / 1,2 430 / 105
3х240+1х95+1х16 56 2720 0,125 / 1,91 510 / 90
3х240+1х95+2х16 56 2789 0,125 / 1,91 510 / 90
3х240+1х95+1х25 56 2749 0,125 / 1,2 510 / 105
3х240+1х95+2х25 56 2847 0,125 / 1,2 510 / 105

Примечание: Данные по диаметру жгута и веса провода СИП-2 взяты из каталога "НЕКСАНС", 2010г., кроме сечений фазной жилы 185 и 240 мм.кв.

  
Конструкция провода СИП-4 без несущей жилы:
1-нулевая жила круглая, скрученная из алюминия,
2-изоляция из сшитого полиэтилена черного цвета,
3-фазная жила круглая, скрученная из алюминия,
4-изоляция из сшитого полиэтилена черного цвета,
   Для провода СИП-4 диаметр жгута СИП, справочная масса проводов, максимальное линейное сопротивление жилы, а также номинальный ток показаны в Таблице 2.

Таблица 2.
Конструкция провода Максимальный наружный диаметр жгута провода, мм Справочная масса 1 км провода, кг Макс.линейное сопрот.жилы, Ом/км Номинальный ток, А
2х16 14,6 139 1,91 100
2х25 17,9 196 1,2 130
2х35 20 258 0,868 140
2х50 22,4 362 0,641 168
2х70 25,6 503 0,443 213
2х95 29,6 656 0,32 258
2х120 32 812 0,253 300
4х16 17,6 278 1,91 100
4х25 21,6 392 1,2 130
4х35 25 517 0,868 140
4х50 28 725 0,641 168
4х70 32 1007 0,443 213
4х95 37 1313 0,32 258
4х120 40 1625 0,253 300
4х150 44 1937 0,206 344


   Строительная длина провода согласовывается при заказе.
   Срок службы проводов не менее 25 лет.



 
 
Тел/факс:+7(495)516-09-89
 
 
 
 
 
 
 
  Все права защищены. © ЗАО НИЦ "СТАРИНФО"  
 
    e-mail: